密封式化驗制樣粉碎機的型號及參數表
2021-05-31 來(lai)自: 鶴壁(bi)市(shi)天冠儀器儀表有限公司. 瀏覽次(ci)數:3638
密(mi)封式化驗(yan)制(zhi)樣粉碎機(ji)的型號及參(can)數表
密(mi)封(feng)式化驗制(zhi)樣(yang)粉(fen)碎機(ji),用于(yu)(yu)粉(fen)碎研磨具有硬度(du)的(de)非金屬礦物(wu)質,在2-5分鐘內將物(wu)料制(zhi)成80-300目微粉(fen)狀的(de)試(shi)樣(yang)用于(yu)(yu)化驗。
密封式化驗制樣粉碎機(ji)的型(xing)號及參數(shu)如下:
規格型號 | 進料(liao)粒度(mm) | 出料粒度(目) | 功率(KW) | 生產(chan)能力(g/次) |
| GJ-1型 | ≤13 | 80-300 | 1.1 | 100 |
| GJ-2D型 | ≤20 | 1.1 | 200 | |
| GJ-2型(xing) | ≤13 | 1.1 | 2x100 | |
| GJ-2x200型 | ≤20 | 1.1 | 2x200 | |
| GJ-2x300型 | ≤22 | 1.5 | 2x300 | |
| GJ-2x400型(xing) | ≤26 | 1.5 | 2x400 | |
| GJ-3型 | ≤13 | 1.5 | 3x100 | |
| GJ-3x200型 | ≤20 | 1.5 | 3x200 | |
| GJ-3x300型(xing) | ≤22 | 1.5 | 3x300 | |
| GJ-3D型 | ≤22 | 1.5 | 300 | |
| GJ-4型 | ≤13 | 1.5 | 4x100 | |
| GJ-4D型 | ≤24 | 1.5 | 400 | |
| GJ-4x200型 | ≤20 | 1.5 | 4x200 | |
| GJ-4x300型 | ≤22 | 1.5 | 4x300 | |
| GJ-5D型(xing) | ≤25 | 1.5 | 500 | |
| GJ-6D型 | ≤26 | 1.5 | 600 | |
| GJ-6型(xing) | ≤13 | 1.5 | 6x100 | |
| GJ-6x200型 | ≤20 | 1.5 | 6x200 | |
| GJ-1000型 | ≤28 | 1.5 | 1000 |
上一條 :
密封式化驗制樣粉碎機的研...
產品展(zhan)示
產品展示